DANH SÁCH THIẾT BỊ, VẬT TƯ ĐIỆN
1/ Dây điện: Cadivi, Daphaco,Song Long,
Cáp đồng trục, cáp mạng, cáp điện thoại
2/ CB, MCB, RCBO: Panasonic, Sino, Lioa
3/ Contact, Ổ cắm: Sino, Điện Sáng, Tiến Thành, Lioa, Điện Quang
4/ Đèn LED: Rạng Đông, MPE, Elink, TQ
5/ Quạt: Senko, Asia
6/ Tụ điện – Capa
7/ Tụ điện: Sino, MPE
8/ Nồi cơm điện, Ấm siêu tốc, Phích nước: Sharp, Rạng Đông, Kim Cương
9/ Đồng hồ điện: 1 pha, 3 pha
10/ Ống luồn dây + Phụ kiện, ống ruột gà: Sino, MPE
1/ DÂY ĐIỆN
1.1 – Cadivi CV 1.5; 2.5; 3.5; 4.0; 5.5; 6.0
1.2 – Cadivi VCmd 2×0.5, 2×0.75, 2×1.0, 2×1.5, 2×2.5
1.3 – Daphaco FA 2×1.0, 2×1.5, 2×2.5, 2×4.0
1.4 – Song Long (dây đen đỏ) 2×16, 2×24, 2×32
1.1 – Cadivi CV – Dây điện đơn
-
Loại dây Bán lẻ 1m (x1000đ) Bán cuộn 100m (x1000đ) Ghi chú Cadivi.vn Cadivi CV1.0 1200 W 5070 Cadivi CV1.25 <=2100W 5380 Cadivi CV1.5
6 540 2000 W, 2600W, 6960k, 540 6960 Cadivi CV2.0 2600 W, <=3600W, 690 9010 Cadivi CV2.5
9 880 3300 W, <=4400W, 11340k, 875 11340 Cadivi CV3.0 <=5600W Cadivi CV5.5
13 1160 3700 W, 1150 15250 Cadivi CV4.0
14 1300 4400 W, <=7300W 17160 Cadivi CV5.5
19 1790 2360 Cadivi Cv6.0
20 1910 6600 W, <=10300W 25190 Cadivi CV8.0 <=12500W 33830 Cadivi CV10.0 <=14300W 41720
1.2 – Cadivi VCmd – Dây điện đôi mềm có 1 lớp vỏ bọc
Cadivi đôi mềm 1 vỏ | Bán lẻ m | Bán cuộn 100m | Ghi chú | Cadivi.vn |
Cadivi CVmd 2×16 (2×0.5mm) |
5 | 405, 405 | 800, <= 800W, có 2×16 sợi ruột đồng | 5180 |
Cadivi CVmd 2×24 (2×0.75mm) |
8 | 560, 560 | 1200, <=1300W, | 7310 |
Cadivi CVmd 2×30 (2×1.0mm) |
10 | 720, 720 | 1700, <=1800W, có 2×30 sợi ruột đồng | 9390 |
Cadivi CVmd 2×32 (2×1.5mm) |
13 | 1015, 1015 | 2400W | 13370 |
Cadivi CVmd 2×50 (2×2.5mm) |
22 | 1580, 1580 | 21680 |
1.3 – Daphaco FA – Dây điện đôi mềm
Loại dây | Đơn giá (1 m)(x 1000đ) | Cuộn 100m(x 1000đ) | Ghi chú | store.daphaco.com |
Daphaco FA 2×1.0 |
9 | |||
Daphaco FA 2×1.5 |
12 | |||
Daphaco FA 2×2.5 |
17 | |||
Daphaco FA 2×4.0 |
23 | |||
Daphaco 3×1.5 |
1.4 – Song Long – Dây điện
Loại dây | Đơn giá (m)x 1000đ | Ghi chú |
2×16 | 2 | |
2×24 | 3 | |
2×32 | 4 |
Dây cáp đồng trục
Dây cáp mạng
Dây cáp mạng CAT6 Nanoco![]() |
NC6-F10BDây cáp mạng CAT6 FTP 0.56 mm 4 Pair chống nhiễu 10% Cu màu xanh/ trắng |
Dây điện thoại
2/ CB, MCB, RCBO
CẦU DAO TỰ ĐỘNG APTOMAT-CB-MCB-RCBO
CB tép 1 cực SINO
Mã Sản Phẩm | Dòng Điện | Đơn giá | Ghi chú | |
P54N/C1006 | 6A | |||
P54N/C1010 | 10A | |||
P54N/C1016 | 16A | |||
![]() |
P54N/C1020 | 20A | 40 | |
P54N/C1025 | 25A | 40 | ||
P54N/C1032 | 32A | 40 | ||
P54N/C1040 | 40A | 40 | ||
P54N/C1050 | 50A | 52 | ||
P54N/C1063 | 63A | 52 |
CB tép 2 cực SINO
Mã sản phẩm | Döng Dien | Đơn giá | |
PS45N/C2006 | 6A | ||
![]() |
PS45N/C2010 | 10A | 80 |
PS45N/C2016 | 16A | 80 | |
PS45N/C2020 | 20A | 80 | |
PS45N/C2025 | 25A | 80 | |
PS45N/C2032 | 32A | 80 | |
PS45N/C2040 | 40A | 80 | |
PS45N/C2050 | 50A | 115 | |
PS45N/C2063 | 63A | 115 |
CB cóc Sino
Mã sản phẩm | Dòng điện | Đơn giá |
Ghi chú |
|
BS121/5A | 5A | |||
BS121/10A | 10A | 40 | ||
BS121/15A | 15A | 40 | ||
BS121/20A | 20A | 40 | ||
BS121/25A | 25A | 40 | ||
BS121/30A | 30A | |||
BS121/40A | 40A |
CB chống giật RCBO Sino
Mã sản phẩm | Dòng điện | Đơn giá | |||
![]() |
VL45N/2016/030 | 16A | 440 | ||
VL45N/2020/030 | 20A | 440 | |||
VL45N/2025/030 | 25A | ||||
VL45N/2032/030 | 32A | 470 | |||
VL45N/2040/030 | 40A | 470 | |||
VL45N/2050/030 | 50A | ||||
VL45N/2063/030 | 63A | ||||
VL45N/2016/100 | 16A | ||||
VL45N/2020/100 | 20A | ||||
VL45N/2025/100 | 25A | ||||
VL45N/2032/100 | 32A | ||||
VL45N/2040/100 | 40A | ||||
VL45N/2063/100 | 63A |
CB tép 1 cực Panasonic
Mã sản phẩm | Dòng điện | Đơn giá |
Ghi chú |
|
BBD1061CNV | 6A | |||
BBD1101CNV | 10A | |||
![]() |
BBD1161CNV | 16A | 70 | |
BBD1201CNV | 20A | |||
BBD1251CNV | 25A | 70 | ||
BBD1321CNV | 32A | 70 | ||
BBD1401CNV | 40A | 70 | ||
BBD1501CNV | 50A | 150 | ||
BBD1631CNV | 63A | 150 | ||
CB tép 2 cực Panasonic
Mã sản phẩm | Dòng điện | Đơn giá | |||
BBD2062CNV | 6A | ||||
BBD2102CNV | 10A | 185 | |||
![]() |
BBD2162CNV | 16A | 185 | ||
BBD2202CNV | 20A | 185 | |||
BBD2252CNV | 25A | 185 | |||
BBD2322CNV | 32A | 185 | |||
BBD2402CNV | 40A | ||||
BBD2502CNV | 50A | ||||
BBD2632CNV | 63A | 305 |
CB cóc Panasonic
BS11106TV | 6A | ||||
BS1110TV | 10A | 60 | |||
BS1111TV | 15A | 60 | |||
![]() |
BS1112TV | 20A | 60 | ||
BS1113TV | 30A | ||||
BS1114TV | 40A | 60 |
CB chống giật RCBO Panasonic
Mã sản phẩm | Dòng điện | Đơn giá | |||
BBDE20631CNV | 6 | ||||
BBDE21631CNV | 16 | ||||
BBDE22031CNV | 20 | ||||
BBDE22531CNV | 25 | ||||
![]() |
BBDE23231CNV | 32 | |||
BBDE24031CNV | 40 | ||||
BBDE25031CNV | 50 | ||||
BBDE26331CNV | 63 | ||||
3/ CÔNG TẮC, Ổ CẮM
![]() |
S181/X | Mặt 1 (30 cái/ hộp) | Cái | link | |||
![]() |
S182/X | Mặt 2 (30 cái/ hộp) | Cái | link | |||
![]() |
S183/X | Mặt 3 (30 cái/ hộp) | Cái | link |
![]() |
S18U | Ổ đơn 2 chấu (10 cái/ hộp) | ||||
![]() |
S18U2 | Ổ đôi 2 chấu (10 cái/ hộp) | ||||
![]() |
S18U2XX | 2 Ổ 2 LỖ (10 cái/ hộp) ( mặt 2 ổ cắm 2 ct) | ||||
![]() |
S18U3 | Ổ 3 ,2 chấu (10 cái/ hộp) | ||||
![]() |
S18UE | ổ đơn 3 chấu (10 cái/ hộp) | ||||
![]() |
S18UE2 | ổ đôi 3 chấu (10 cái/ hộp) | ||||
![]() |
S18UEX | Ổ đơn 3 chấu 1 lỗ (10 cái/ hộp) | ||||
![]() |
S18UEXX | Ổ đơn 3 chấu + 2 lỗ (10 cái/ hộp) |
Panasonic
![]() |
WEV68010SW | Mặt 1 thiết bị Wide -10 cái/1 hộp | Cái | ||
![]() |
WEV68020SW | Mặt 2 thiết bị Wide -10 cái/1 hộp | Cái | ||
![]() |
WEV68030SW | Mặt 3 thiết bị Wide -10 cái/1 hộp | Cái |
![]() |
WEV1081SW | Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE (10C/hộp) | Cái | ||
![]() |
WEV5001SW | Công tắc đơn Wide 16A -10 cái/1 hộp | Cái | ||
![]() |
WEV5002SW | Công tắc C (cầu thang) 16A -10 cái/1 hộp | Cái | ||
![]() |
WEV1582SW | Ổ cắm đôi, có dây nối đất, màn che-10 cái/1 hộp | Cái |
4/ ĐÈN LED
LED BULD TRÒN RẠNG ĐÔNG
Bóng led tròn 3W![]() |
A45N1/3W.H | 24 | link | ||||||
Bóng led tròn 5W![]() |
A55N4/5W.H | 30 | link | ||||||
Bóng led tròn 7W![]() |
A60N3/7W.H | 35 | link | ||||||
Bóng led tròn 9W![]() |
A60N1/9W.H | 41 | link | ||||||
Bóng led tròn 12W![]() |
A70N1/12W.H | 50 | link | ||||||
Bóng led tròn 15W![]() |
A80N1/15W.H | 63 | link | ||||||
Bóng led tròn 20W![]() |
A95N1/20W.H | 86 | link | ||||||
Bóng led tròn 30W![]() |
A120N1/30W.H | 130 | link |
LED TRỤ RẠNG ĐÔNG
Led Buld trụ 20w![]() |
TR80N1/20W.H | ||||
Led Buld trụ 30W![]() |
TR100N1/30W.H | ||||
Led Buld trụ 40W![]() |
TR120N1/40W.H | ||||
Led Buld trụ 50W![]() |
TR140N1/50W.H | ||||
Led Buld trụ 60W![]() |
TR140NĐ/60W | ||||
Led Buld trụ 80w![]() |
TR140/80W.H | ||||
LED BULD TRÒN MPE
![]() |
LBD3-9T | LED BULB CHỐNG ẨM 9W -AS TRẮNG MPE | Cái | ||
LBD3-9V | BÓNG LED BULB 9W VÀNG | Cái | |||
LBD-3T (MPE) | Bulb 3W trắng | Cái | |||
LBD-5T (MPE) | Bulb 5W trắng | Cái | |||
LBD-7T (MPE) | Bulb 7W trắng | Cái | |||
LBD-7V (MPE) | Bulb 7W vàng | Cái |
LBD3-12T | Đèn led bulb chống ẩm 12W – AST | Cái | |||
LBD3-12V | Đèn led bulb chống ẩm 12W – ASV | Cái | |||
LBD3-20T | Led bulb chống ẩm 20W ánh sáng trắng ( | Cái | |||
LBD3-30T | ĐÈN LED BULB chống ẩm 30W trắng | Cái | |||
LBD3-3V | Đèn led bulb chống ẩm 3W – vàng | Cái | |||
LBD3-40T | Led Bulb 40W-AS trắng- chống ẩm-120LM/W | Cái | |||
LBD3-40V | ĐÈN LED BULB 40W VÀNG | Cái |
LED 1M2
![]() |
Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/20Wx1 6500K (1M2) | |||||
![]() |
Bóng LED Tube T8 TT01 1200/20W 6500K |
LED 0,6M
Led 0,6m
Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/10Wx1 6500K SS (0.6M) (12 cái/t)
Bóng LED Tube T8 TT01 600/10W 6500K (20 cái/t)- 0.6M
LED BÁN NGUYỆT
M26 1200/40W 6500K | Bộ đèn LED M26 1200/40W 6500K (12 bộ/t)-1m2 | Bộ |
M66 1200/60W 6500K | Bộ đèn LED M66 1200/60W 6500K (12 cái/t) | Bộ |
M36 1200/40W 6500K | Bộ đèn LED M36 1200/40W 6500K (12 cái/t) | Bộ |
M36 1200/40W ĐM | Bộ đèn LED đổi màu M36 1200/40W (12 cái/t) | Bộ |
BN2-36T (MPE) | Led bán nguyệt 1.2m 36W, ánh sáng trắng ( 12 cái / thùng ) | Cái |
BN2-18T (MPE) | Led bán nguyệt 0.6m 18W, ánh sáng trắng ( 12 cái / thùng ) | Cái |
BN-36T (MPE) | Led bán nguyệt 1.2m 36W, ánh sáng trắng ( 12 cái / thùng ) | Cái |
LED PANEL
LED DOWNLIGHT
LED SPOTLIGHT
MPE
RPL-12T (MPE) | Đèn LED âm trần tròn trắng 12W(40c/ thùng ) Ø150 | Cái |
RPL-12V (MPE) | Đèn LED âm trần tròn vàng 12W(40c/ thùng ) Ø150 | Cái |
RPL2-9T | PANEL TRÒN 9W TRẮNG (40 cái/t) Ø125 | Cái |
SRPL-18T (MPE) | Đèn LED tròn nổi trắng 18W(20c/ thùng ) | Cái |
SRPL-24T (MPE) | Đèn LED tròn nổi trắng 24W(10c/ thùng ) | Cái |
SRPL-24V (MPE) | Đèn LED tròn nổi vàng 24W(10c/ thùng ) | Cái |
T8 TT01 1200/20W 6500K | Cái | |
T8 TT01 600/10W 6500K | Cái | |
T8 TT01 M21.1/20Wx1 6500K | Bộ | |
T8 TT01 M21.1/10Wx1 6500K SS | Bộ | |
TR120N1/40W E27 6500K | Cái | |
TR140N1/50W E27 | Cái | |
TR135NĐ1/60W E27 6500K SS | Cái | |
A45N1/3W E27 6500K | Bóng LED Bulb A45N1/3W E27 6500K (24 cái/t) | Cái |
A55N4/5W E27 6500K | Bóng LED Bulb A55N4/5W E27 6500K (24 cái/t) | Cái |
A60N1/9W.H E27 6500K | Bóng LED Bulb A60N1/9W E27 6500K SS (24 cái/t) | Cái |
A60N3/7W.H E27 6500K | Bóng LED Bulb A60N3/7W E27 6500K SS (24 cái/t) | Cái |
A95N1/20W E27 | Bóng LED Bulb A95N1/20W E27 6500K SS (12 cái/t) | Cái |
MGT-110T (MPE) | Bộ led tube thủy tinh đơn 0.6m- 9W trắng (12 bộ) | Bộ |
MGT-120T (MPE) | bộ led tube thủy tinh đơn1.2m-18W trắng (12 bộ) | Bộ |
GT8120T (MPE) | Bóng led 1.2 thủy tinh AST 18W (25c/T) | Cái |
GT860T (MPE) | Bóng Led tube thủy tinh 0.6m – 9W trắng (25 cái/T) | Cái |
Led tích điện
Led ớt
Led chanh
Đèn dây tóc Điện Quang
6/ Quạt: Senko
Quạt Senko
![]() |
TC1626 | QUẠT TREO 2 DÂY (2 cái/ thùng) | Cái | ||
![]() |
B1216 | QUẠT BÀN B3 SENKO F16 ( 2 cái / thùng ) | Cái | ||
![]() |
B1616 | QUẠT BÀN B4 (2 cái/ thùng) | Cái | ||
![]() |
L1638 | Quạt lỡ 1638- 4 cái/Thùng+Lồng cánh | Cái | ||
![]() |
LTS1636 SK | QUẠT LỠ THÂN SẮT ( 2 cái / thùng ) | Cái | ||
![]() |
DCN1806 | QUẠT ĐỨNG 5T (2 cái/ thùng) | Cái | ||
![]() |
TC16 | Quạt treo động cơ điện (2 cái/ thùng) | Cái | ||
![]() |
TD105 | QUẠT TRẦN ĐẢO (2 cái/ thùng) | Cái | ||
![]() |
SKO-TR1628 | Quạt treo điều kiển SENKO | Cái | ||
![]() |
T1682 | quạt treo 1 dây (4 cái/ thùng)+ Lồng cánh | Cái | ||
LONGB4 | LỒNG QUẠT B4 | Bộ | |||
CANHB4- SENKO |
CÁNH QUẠT B400 – Cánh trong senko(10c/hộp) 3 CÁNH |
Cái | |||
6 TỤ ĐIỆN – CAPA
7/ TỦ ĐIỆN
LOẠI TỦ | Mẫ hàng | Giá bán | Ghi chú | ||||
![]() |
Tủ nhựa 2 – 4 Đ SINO | E4FC2/4SA | 92 | âm tường, chứa 2/4 MCB (18mm) | |||
![]() |
Tủ nhựa 3 – 6 Đ SINO | E4FC3/6SA | 120 | âm tường | |||
![]() |
Tủ nhựa 4 – 8 Đ SINO | E4FC4/8SA | 170 | âm tường, 4/8 MCB | |||
![]() |
Tủ nhựa 8 – 12 Đ SINO | E4FC8/12SA | 200 | âm tường | |||
![]() |
Tủ sắt 2 Đ SINO | EM2PL | 85 | ||||
Tủ sắt 4 Đ SINO | EM4PL | 85 | |||||
![]() |
Tủ sắt 6 Đ SINO | EM6PL | 130 | ||||
![]() |
Tủ sắt 9 Đ SINO | EM9PL | 195 | ||||
![]() |
Tủ sắt 13 Đ SINO | EM13PL | 240 | ||||
![]() |
Tủ sắt 18 Đ SINO | EM18PL5 | 390 | ||||
![]() |
Tủ sắt 24 Đ SINO | EM24PL | 570 |
8/ NỒI CƠM ĐIỆN, ẤM SIÊU TỐC, PHÍCH NƯỚC
NỒI CƠM ĐIỆN
Nồi cơm điện Kim Cương 1.0l – Nắp gài, không chống dính | ||||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.2l – Nắp gài, không chống dính | 315 | 404 | ||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.5l – Nắp gài, không chống dính | ||||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.8l – Nắp gài, không chống dính | 380 | 472 | ||||
Nồi cơm điện Kim Cương 2.2l – Nắp gài, không chống dính | 556 | |||||
Nồi cơm điện Kim Cương 2.8l – Nắp gài, không chống dính | 660 | |||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.0l – Nắp gài, chống dinh | 330 | |||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.2l – Nắp gà,i chống dính | 340 | 420 | ||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.5l – Nắp gài, chống dính | 355 | 603 | ||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.8l – Nắp gài, chống dính | 405 | 670 | ||||
Nồi cơm điện Kim Cương 2.2l – Nắp gài, chống dính | 573 | |||||
Nồi cơm điện Kim Cương 2.8l – Nắp gài, chống dính | 677 | |||||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 0.3l – Nắp rời | 249 | 219, 225 | ||||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 0.6l – Nắp rời | 230 | 290 | 269, 279 | |||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 0.8l – Nắp rời | 270 | 295, 299, | ||||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 1.2l – Nắp rời | 290 | 360 | 309,, 285 | |||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 1.5l – Nắp rời | 295 | 390 | 335, 325 | |||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 1.8l – Nắp rời | 320 | 395 | 395, 389 | |||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 2.2l – Nắp rời | 385 | 484 | 425 | |||
Nồi Cơm Điện Kim Cương 2.8l – Nắp rời | 540 | 485 | ||||
Nồi cơm điện Kim Cương 0.8l – Nắp rời, chống dính | 399 | |||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.5l, nắp rời, chống dính | 390 | |||||
Nồi cơm điện Kim Cương 1.8l, nắp rời, chống dính | 670 | |||||
Nồi cơm điện năp rời Sharp KSH-D06V 0.6l | 660 | |||||
Nồi cơm điện năp rời Sharp KSH-D11V 1.1l (1-2 người ăn) | 580 | 610 | 619 | |||
Nồi cơm điện nắp rời Sharp KSH-D15V 1.5l (2-4 người ăn) | 650 | |||||
Nồi cơm điện năp rời Sharp KSH-D18V 1.8l (4-6 người ăn) | 680 | 670 | ||||
Nồi cơm điện năp rời Sharp KSH-D22V 2.2l (6-8 người ăn) | 799 | |||||
Nồi cơm điện năp rời Sharp KSH-D28V 2.8l (10-12 người ăn) | 1069 |
BÌNH SIÊU TỐC
Bình siêu tốc 1.8L inox rẻ TQ | 95 | |||||
Bình siêu tốc Thái JIPLAI (Inox 304) | 110 | |||||
Bình siêu tốc 2.0L inox KC | 145 | |||||
Bình siêu tốc 1.8L nhựa KC | 170 |
PHÍCH NƯỚC
9. ĐỒNG HỒ ĐIỆN
10/ ỐNG LUỒN ĐÂY VÀ PHỤ KIỆN
Ống ruột gà: Sino phi 16,20,25,32 (cuộn 25m, 40m, 50m) luồn dây điện chống cháy
Cỡ ống + độ dai | ||||
Cỡ 16 cuộn 50m | ||||
Cỡ 20 cuộn 50m | ||||
Cỡ 25 cuộn 40m | ||||
Cỡ 32 cuộn 25m |
CK157/RL | Đế nổi chữ nhật thấp S18, S186 (160 cái/thùng)- THÔNG DỤNG | Cái |
CK157RH | Đế nổi chữ nhật Cao S18, S186, S18C (120 cái/thùng)- THÔNG DỤNG | Cái |
E242/20 | Khớp nối trơn 20 /60 cái/bịch) | Cái |
E242/25 | Khớp nối trơn 25 (100 cái/bịch) | Cái |
E242/32 | nối trơn phi 32 ( 50cais / bịch) | Cái |
E244/20S | CO 20 không nắp (40 cái/bịch) | Cái |
E244/25 | Co có nắp 25 ( 25 cái/ bịch – 150 cái/ thùng) | Cái |
E244/25S | CO 25 không nắp ( 60cai/ bịch ) | Cái |
E246/20S | TÊ 20 không nắp (25 cái/bịch) | Cái |
E246/25S | TÊ 25 không nắp (50 cái/bịch) | Cái |
E246/32S | Tê không nắp 32 ( 25c/bịch) | Cái |
E258+281/20 | Đầu + khớp nối ren 20 (60 cái/bịch) | Cái |
E258+281/25 | Đầu + khớp nối ren 25 ( 35 cái / bịch) | Cái |
E258+281/32 | Đầu khớp nối ren 32 ( 50 cái ) | Cái |
E258+281/16 | Đầu + khớp nối ren 16 (100 cái / bịch ) | Cái |
E280/16 | Kẹp đỡ ống 16 (150 cái/bịch) | Cái |
E280/20 | Kẹp đỡ ống 20 (120 cái/bịch) | Cái |
E280/25 | Kẹp đỡ ống 25 (100 cái/bịch) | Cái |
E280/32 | KẸP ĐỠ ỐNG 32 (70c/ bịch) | Cái |
![]() |
NDF603W | Dimer quạt 700W (10 cái/ hộp) | Cái |
![]() |
NDL603W. | Dimer đèn 700W (10 cái/ hộp) | Cái |
![]() |
PDD01 1W trắng | Đèn LED Pin đội đầu PDD01 1W trắng (24 cái/t) | Cái |
PDD02 3W trắng | Đèn LED Pin đội đầu PDD02 3W trắng (24 cái/t) | Cái | |
PDD03 5W trắng | Đèn LED Pin đội đầu PDD03 5W trắng (24 cái/t) | Cái |
![]() |
EBG888 | Chuông điện (tinton) – 10 cái/ thùng | Cái |
![]() |
EGG331 | Nút chuông (5 cái / hộp) | Cái |
Vợt muối Rạng Đông
![]() |
VBM RD.03 | VỢT BẮT MUỖI VBM RD.03 (20c/thùng) | Cái |
![]() |
VBM RD.05 | VỢT BẮT MUỖI VBM RD.05 (20C/T) | Cái |
PHÍCH ĐIỆN
Phích cắm đơn Nanoco![]() |
NP10250D1 | Phích cắm đơn- 200 cái/ thùng | Bộ | |
![]() |
NS10250A | Phích cắm CÁI – 200 cái/ thùng | Cái | |
![]() |
NAE2727W | Đui đèn E27 loại di động – màu trắng – 10c/dây, 100/ thùng |
Cái |
Băng keo điện
![]() |
FKPT10BK | BĂNG KEO ĐIỆN 10Y MÀU ĐEN (10 cuộn/ cây; 200 cuộn/thùng) | Cuộn |
![]() |
NEP1502 | Bút thử điện – 24 cái/ hộp, 600c/thùng | Bộ |
NẸP DÂY ĐIỆN
Ổ CẮM
3SN3/T 3M | Ổ CẮM 3 DÂY 3M | Cái | ||||
3SN5/T 5M | Ổ CẮM 3 DÂY 5M | Cái | ||||
![]() |
4SN3/T 3M | Ổ CẮM 4 DÂY 3M | Cái | |||
![]() |
4SN5/T 5M | Ổ CẮM 4 DÂY 5M | Cái | |||
6SN3/T 3M | Ổ CẮM 6 LÕ DÂY 3M | Cái |
BOX ĐIỆN
![]() |
E265/2 | Hộp nối dây tự đông chống cháy 110*110*50 ( 62c/T)-ko lỗ | Cái | |||
![]() |
E265/23 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 – ko lỗ (36c/thùng) | Cái | |||
![]() |
E265/3 | Hộp nối dây tự đông chống cháy 160*160*50 ko lỗ( 27 cái / thùng ) | Cái | |||
![]() |
E265/3X | Hộp nối dây tụ chống cháy 160x160x50 có lỗ ( 27 cái / thùng ) | Cái |
ĐÈN BÀN RẠNG ĐÔNG
Đèn bàn LED bảo vệ thị lực |
RD-RL-16 5W | link | ||||
Đèn bàn LED bảo vệ thị lực |
RD-RL-19 5W | 140 | 141 | link | ||
Đèn bàn LED bảo vệ thị lực |
RD-RL-25 5W | 150 | 222 | link | ||
Đèn LED bàn học chống cận |
RD-RL-38 6W | 181 | link | |||
Đèn LED bàn học chống cận |
RD-RL-01.V2 5W | 140 | 135 | link | ||
Đèn LED bàn học chống cận |
RD-RL-26 5W | 150 | 146 | link | ||
Đèn LED bàn học cảm ứng |
RD-RL-36 6W | 220 | 222 | link | ||
Đèn LED bàn học cảm ứng |
RD-RL-20V2 6W | 270 | 266 | link | ||
Đèn LED bàn học cảm ứng |
RD-RL-41 6W | 240 | 238 | link | ||
Đèn bàn LED cảm ứng |
RD-RL-36 6W SS | 220 | 222 | link | ||
Đèn bàn LED cảm ứng |
RD-RL-46-6W | 270 | 266 | link | ||
Đèn bàn LED cảm ứng |
RD-RL-45 6W | 230 | link | |||
Đèn LED ban học cảm ứng |
RD-RL-38.PLUS 6W | 185 | 238 | link |
Đồng hồ điện
![]() |
ĐH 1P40AKĐ | Đồng hồ điện 1P40A – CÓ KĐ (10/40 KĐ) | Cái |
10/ ỐNG LUỒN ĐÂY VÀ PHỤ KIỆN
NẸP DÂY ĐIỆN
Nẹp Tiến Phát | Đơn giá |
Ghi chú |
Nẹp 1,5 cm
|
7000 | Nẹp vuông 1F5 1m7 ( 100c/bó) TP |
Nẹp 2 cm
|
8000 | Nẹp 2F – TP V4 (100 cây/bó) Loại rẻ |
Nẹp 2,5 cm |
13000 | Nẹp vuông2F5 – 1m7 (50c/bó)TP |
Nẹp 3 cm |
16000 | |
Nẹp 4 cm |
25000 | Nẹp vuông 4F – 1m7 (25c/bó)TP |
Loại ống | Mã hàng | Đơn giá | Ghi chú |
Ống luồn dây 16 |
VL9016 | 14000/ cây | 50 cây/bó |
Ống luồn dây 20 |
VL9020 | 17000 / cây | 25 cây/bó |
Ống luồn dây 25 |
VL9025 | 28000 / cây | 20 cây/bó |
Ống luồn dây 32 |
VL9032 | 10 cây/bó |
Ống ruột gà: Sino phi 16,20,25,32 (cuộn 25m, 40m, 50m) luồn dây điện chống cháy
Ống ruột gá SP 16 |
SP9016CM | 3000 / m | 15000 / cuộn | 50m/cuộn | |||
Ống ruột gá SP 20 |
SP9020CM | 4000 / m | 165000 / cuộn | 50m/cuộn | |||
Ống ruột gá SP 25 |
SP9025CM | 5000 / m | 190000 / cuộn | 40m/cuộn | |||
Ống ruột gá SP 32 |
SP9032CM | 25m/cuộn |
TAPLO / BẢNG ĐIỆN
KÍCH THƯỚC (cm) | ĐƠN GIÁ (đ) | |||
8 x 16 | 5000 | |||
8 x 20 | 7000 | |||
11 x 18 | 8000 | |||
16 x 20 | 10000 | |||
16 x 25 | 13000 | |||
20 x 25 | 15000 | |||
20 x 30 | 20000 | |||
25 x 35 | 35000 | |||
E265/2 | Hộp nối dây tự đông chống cháy 110*110*50 ( 62c/T)-ko lỗ | Cái |
E265/23 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 – ko lỗ (36c/thùng) | Cái |
E265/3 | Hộp nối dây tự đông chống cháy 160*160*50 ko lỗ( 27 cái / thùng ) | Cái |
E265/3X | Hộp nối dây tụ chống cháy 160x160x50 có lỗ ( 27 cái / thùng ) | Cái |
ỐC VÍT, TẮC KÊ
5×20 | Ốc vít 5×20 (61c/lạng)( đầu nhọn) | Lạng | |
5×25 | Ốc vít 5×25 (52c/lạng) ( đầu nhọn) | Lạng | |
5×30 | Ốc vít 5×30 (43c/lạng) ( đầu nhọn) | Lạng | |
5×40 | Ốc vít 5×40 ( 40c/lạng) | Lạng | |
VBM 4X25 | VÍT BẮT MẶT 4X25 (51c/lạng) | Lạng | |
VBM 4X30 | VÍT BẮT MẶT 4X30 (44c/lạng) | Lạng | |
VBM 4X4 | VÍT BẮT MẶT 4X40( 34c/lạng) | Lạng | |
VBM 4X60 | VÍT BẮT MẶT 4X60 (24c/lạng) | Lạng | |
TK6K_2F | Tắc kê 6 khía màu trắng- 2F (100 gói nhỏ/Lốc) | Lốc | |
TK6K_3F | Tắc kê 6 khía màu trắng- 3F (100 gói nhỏ/Lốc) | Lốc | |
TK6K_4F | Tắc kê 6 khía màu trắng- 4F (100 gói nhỏ/Lốc) | Lốc | |
TK6K_5F | Tắc kê 6 khía màu trắng- 5F (100 gói nhỏ/ Lốc) | Lốc | |
TK6K_6F | Tắc kê 6 khía màu trắng- 6F (100 gói nhỏ/Lốc) | Lốc | |
