STT LOẠI DÂY ĐIỆN ĐƠN GIÁ 1m CUỘN 100m SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Cáp CV 1.0 6 530 22/09/2026
2 Cáp CV 1.25 7 570
3 Cáp CV 1.5 8 750
4 Cáp CV 2.0 10 940
5 Cáp CV 2.5 13 1200
6 Cáp CV 3.5 16 1570
7 Cáp CV 4.0 18 1780
8 Cáp CV 5.5 25 2470
9 Cáp CV 6.0 26 2570
10 Cáp CV 8.0 35 3420
11 Cáp CV 10.0 43 4200
12 Dây đôi VCmd 2×0.5 6 550
13 Dây đôi VCmd 2×0.75 8 780
14 Dây đôi VCmd 2×1.0 10 970
15 Dây đôi VCmd 2×1.5 15 1400
16 Dây đôi VCmd 2×2.5 23 2250

 

TOP